歩き遍路行程表詳細版 1周目 (5〜6週)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | |||||
| 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 |
| 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
| 10/28 | 11/05 | 11/06 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | ||||||
| 04/07 | 04/08 |
| 休憩 (24日目:2001/09/30) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 00時 | 轟音で起きる | 再度就寝 | ||
| 01時 | → | → | → | → |
| 02時 | → | → | → | → |
| 03時 | トイレ起 | 外暴風雨 | 再度就寝 | → |
| 04時 | → | → | → | → |
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | 起床 | 外小降り | → | → |
| 07時 | → | → | 朝飯接待 | 出発延期 |
| 08時 | → | → | 外大雨 | 飲料買出 |
| 09時 | → | 荷物戴 | 東屋でお話 | → |
| 10時 | → | → | → | → |
| 11時 | → | → | → | → |
| 12時 | → | → | → | → |
| 13時 | 雨止み外で長電話 | お接待 | → | → |
| 14時 | → | → | → | → |
| 15時 | → | → | → | → |
| 16時 | だべり | → | → | → |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | お別の挨拶 | → | 飲料買出 | → |
| 19時 | だべり | → | → | → |
| 20時 | → | → | → | 東屋就寝 |
| 足取 | 距離 : ー | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道→38 (25日目:2001/10/01) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 02時 | 轟音で目覚 | 再度就寝 | ||
| 03時 | → | → | → | → |
| 04時 | → | → | → | → |
| 05時 | → | → | → | 起床 |
| 06時 | → | 出発準備 | 朝飯接待 | → |
| 07時 | → | 4人出発 | → | → |
| 08時 | → | → | → | 休憩 |
| 09時 | → | オグリんご乱心でTel | 一人先に出発 | → |
| 10時 | → | 公園着 | → | 車接待 |
| 11時 | → | ランドリー | → | → |
| 12時 | → | → | 洗濯終了 | 昼飯買出 |
| 13時 | 車で移送 | → | 昼飯弁当 | → |
| 14時 | → | → | 出発(車) | → |
| 15時 | → | → | 第38番:金剛福寺着 | 38番発 |
| 16時 | → | あべっちに連絡 | あべっちに合流 | → |
| 17時 | 記念撮影 | 3人で出発(歩) | → | → |
| 18時 | → | → | 野宿地着 | まずはまったり |
| 19時 | 晩飯即席麺 | → | → | → |
| 20時 | 就寝... | → | 温シャワー | 洗濯 |
| 21時 | → | → | だべり | → |
| 22時 | 個室で就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 12.6km(歩)&86.1km(車) (546.6km) | 参拝 : 38番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道→県道 (26日目:2001/10/02) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | おめざめ | 再度就寝 | → | → |
| 06時 | 起床 | 出発準備 | → | ルート確認 |
| 07時 | 出発 | → | 県道コースへ | 水害の爪跡悲惨 |
| 08時 | 出発 | → | → | 朝飯買出 |
| 09時 | 出発 | → | → | → |
| 10時 | トイレ発見 | 埋没為野◯ | → | → |
| 11時 | → | → | → | 大休止 |
| 12時 | → | 出発 | → | → |
| 13時 | → | 電話 | → | → |
| 14時 | 国道合流 | → | → | → |
| 15時 | → | → | → | 道の駅着 |
| 16時 | → | 洗濯 | → | → |
| 17時 | → | だべり | → | → |
| 18時 | 野宿地移動 | → | 晩飯食堂 | → |
| 19時 | → | → | 朝飯買出 | だべり |
| 20時 | → | → | 舞台就寝 | |
| 足取 | 距離 : 25.5km (572.1km) | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 39 (27日目:2001/10/03) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 04時 | 目覚める | 再度就寝 | → | → |
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | 起床 | → | 出発準備 | だらだら |
| 07時 | → | → | → | → |
| 08時 | 出発 | → | S氏電話有 | → |
| 09時 | → | → | → | → |
| 10時 | → | → | M氏電話有 | → |
| 11時 | 健康ランド着 | 休憩 | → | 出発 |
| 12時 | 第39番:延光寺着 | まったり | → | 39番発 |
| 13時 | 健康ランド戻 | 入浴 | → | → |
| 14時 | お話&説教 | → | → | → |
| 15時 | → | → | 中に戻る | まったり |
| 16時 | 昼寝 | → | → | → |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | → | → | → | → |
| 19時 | → | お目覚め | だべり | → |
| 20時 | → | → | → | → |
| 21時 | 晩飯食堂 | だべり | → | → |
| 22時 | → | → | 健康ランド就寝 | |
| 足取 | 距離 : 11.1km (583.2km) | 参拝 : 39番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 愛媛県→40 (28日目:2001/10/04) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 起床 | 朝風呂 | 出発準備 | → |
| 06時 | → | あべっちと出発 | → | → |
| 07時 | → | → | 休憩 | → |
| 08時 | → | → | → | → |
| 09時 | 高知愛媛県境着 | あべっちと記念撮影 | 一人県道へ | → |
| 10時 | 広域農道?へ | → | → | → |
| 11時 | 道迷う? | → | → | → |
| 12時 | 大休止 | → | 出発 | → |
| 13時 | → | 国道組より到着電話 | → | 第40番:観自在寺着 |
| 14時 | 休憩 | → | 40番出発 | → |
| 15時 | あべっちより電話有 | 公園着 | だべり | → |
| 16時 | → | → | 昼飯接待 | → |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | 洗濯接待 | → | → | → |
| 19時 | → | → | 公園戻る | → |
| 20時 | → | → | 晩飯即席麺 | だべり |
| 21時 | → | → | → | → |
| 22時 | 就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 34.8km (618.0km) | 参拝 : 40番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道北上 (29日目:2001/10/05) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 携帯音で起床 | まったり | → | → |
| 06時 | 出発準備 | → | だべり | → |
| 07時 | 各々出発 | → | → | → |
| 08時 | 朝飯接待 | → | → | 休憩 |
| 09時 | 出発 | → | → | 休憩 |
| 10時 | → | 出発 | → | → |
| 11時 | → | 郵便で発送 | 家族と電話 | → |
| 12時 | 足痛休憩 | 出発 | → | → |
| 13時 | → | 昼飯弁当 | → | 出発 |
| 14時 | トンネル入 | → | トンネル脱出 | → |
| 15時 | → | 公園休憩 | すき焼きに負ける (了) | → |
| 16時 | → | → | → | 晩飯接待 |
| 17時 | だべり | → | → | → |
| 18時 | → | → | → | 衣類買出 |
| 19時 | 戻る | プチ酒宴 | → | → |
| 20時 | → | → | 弁当依頼 | → |
| 21時 | 弁当完食 | だべり | → | → |
| 22時 | 就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 27.8km (645.8km) | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 41→43 (30日目:2001/10/06) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 起床 | → | ||
| 06時 | 朝飯携帯食 | 出発準備 | → | → |
| 07時 | → | 出発 | → | → |
| 08時 | → | 休憩 | 出発 | 電話で泣... |
| 09時 | 宇和島駅着 | 道迷う | → | → |
| 10時 | 国道に戻る | ランドリー乾燥 | → | 出発 |
| 11時 | → | → | → | → |
| 12時 | 第41番:龍光寺着 | 41番発 | 遍路道入 | 県道に脱出 |
| 13時 | → | → | 第42番:仏木寺着 | → |
| 14時 | 42番発 | → | 休憩 | 出発 |
| 15時 | → | へんろ道苦戦 | → | → |
| 16時 | → | → | 第43番:明石寺着 | 43番発 |
| 17時 | → | 警察へ | 警察で質問 | 荷物置洗濯 |
| 18時 | → | 間に銭湯 | → | → |
| 19時 | → | → | 警察立寄 | 洗濯終了 |
| 20時 | → | → | 晩飯食堂 | だべり |
| 21時 | → | → | 食堂出発 | 警察戻る |
| 22時 | 車で公園へ | 公園就寝 | ||
| 足取 | 距離 : 29.5km (675.3km) | 参拝 : 41〜43番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道 (31日目:2001/10/07) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 04時 | 寒くて目醒 | 再度就寝 | ||
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | → | → | → | 起床 |
| 07時 | 出発準備 | 公園出発 | 警察挨拶 | お店にお礼状 |
| 08時 | → | → | → | 休憩→発 |
| 09時 | → | トイレ休憩 | 出発 | → |
| 10時 | → | 遍路道入 | 東屋で休憩 | 出発 |
| 11時 | → | → | → | → |
| 12時 | 遍路道脱出 | 国道に合流 | 昼飯食堂 | 出発 |
| 13時 | 昼寝休憩 | → | 出発 | → |
| 14時 | → | → | 休憩所休憩 | → |
| 15時 | 出発 | → | ブルーシート購入 | → |
| 16時 | 上着購入 | → | → | 番外着 |
| 17時 | だべり | → | → | → |
| 18時 | 温泉へ | → | 晩朝飯買出 | → |
| 19時 | → | だべり | → | → |
| 20時 | → | → | → | → |
| 21時 | → | → | → | → |
| 22時 | 境内就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 26.5km (701.8km) | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道 (32日目:2001/10/08) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 起床 | |||
| 06時 | 朝珈琲戴 | 出発準備 | → | → |
| 07時 | Eさんに同行 | → | → | → |
| 08時 | → | → | → | 道の駅着 |
| 09時 | 道の駅発 | → | → | → |
| 10時 | → | → | 善根宿着 | 梨接待+α |
| 11時 | 梨を家に送る | 出発 | → | キレイな東屋発見 |
| 12時 | → | → | 接待所休憩 | まったり |
| 13時 | → | → | 出発 | → |
| 14時 | 分岐点着 | → | → | → |
| 15時 | → | お堂休憩 | 出発 | → |
| 16時 | → | → | → | 神社休憩 |
| 17時 | 出発 | 遍路道入 | 休憩 | → |
| 18時 | !道が? | → | 道を聞く | お接待搬送 |
| 19時 | お寺近辺降 | → | 電話で野宿地確認 | 公園着 |
| 20時 | 晩飯買出 | → | 晩飯弁当 | タッチャマンと再会 |
| 21時 | 公園就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 45.9km (747.7km) | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 44→45 (33日目:2001/10/09) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 起床 | |||
| 06時 | → | → | 出発準備 | → |
| 07時 | 公園出発 | 第44番:大宝寺着 | 44番出発(荷物置) | 遍路道入 |
| 08時 | → | → | → | → |
| 09時 | → | → | → | → |
| 10時 | → | → | → | → |
| 11時 | お不動対面 | 第45番:岩屋寺着 | 脱力 | → |
| 12時 | → | → | 45番発 | → |
| 13時 | → | → | → | → |
| 14時 | → | → | 44番戻 | → |
| 15時 | 公園戻 | 休憩 | → | 食堂尋ねる |
| 16時 | 晩飯焼肉 | 乾杯!! | 食う、だべる | ホロ酔う |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | 焼肉屋出発 | 朝飯買出し | → | → |
| 19時 | 公園戻る | → | → | → |
| 20時 | → | → | 宿毛の方とお話 | → |
| 21時 | → | → | テント借 | 再公園就寝 |
| 足取 | 距離 : 17.6km (765.3km) | 参拝 : 44〜45番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 46→49 (34日目:2001/10/10) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 放送で起床 | → | 出発準備 | → |
| 07時 | だべり | → | → | → |
| 08時 | お守り戴 | → | 公園出発 | → |
| 09時 | → | → | → | 休憩所にて休憩 |
| 10時 | 出発 | 遍路道入 | → | → |
| 11時 | → | → | → | 休憩 |
| 12時 | (野犬遭遇) | 舗装道に出 | 第46番:浄瑠璃寺着 | 46番発 |
| 13時 | 旅館で洗濯 | → | → | → |
| 14時 | → | → | → | 洗濯完了 |
| 15時 | 旅館出発 | 第47番:八坂寺着 | 47番発 | → |
| 16時 | → | → | → | 第48番:西林寺着 |
| 17時 | 第49番:浄土寺着 | 某所へ | → | 晩飯弁当 |
| 18時 | だべり | → | → | → |
| 19時 | → | → | → | 健康ランド着 |
| 20時 | 風呂入浴 | → | → | → |
| 21時 | 仮眠室でTV | → | → | → |
| 22時 | 明日の予定計画 | だべり | → | → |
| 23時 | → | → | → | → |
| 24時 | 健康ランド就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 21.9km(歩)&3.4km(車) (790.6km) | 参拝 : 46〜49番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 50→52 (35日目:2001/10/11) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 04時 | トイレ起 | 再度就寝 | → | → |
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | → | → | → | → |
| 07時 | → | 起床 | → | だべり |
| 08時 | → | → | 出発準備 | → |
| 09時 | 健康ラ出発 | 五十番着 | → | 五十番発 |
| 10時 | お接待戴 | → | → | 五十一番着 |
| 11時 | → | → | 五十一番発 | → |
| 12時 | 昼飯食堂 | → | → | 食堂出発 |
| 13時 | 写真撮影 | 別ルート | → | → |
| 14時 | → | 公園休憩 | → | 公園出発 |
| 15時 | → | → | 店前休憩 | 店出発 |
| 16時 | → | 五十二番着 | → | → |
| 17時 | 寝場所移動 | 晩飯買出 | → | → |
| 18時 | シャワー借 | 晩飯携帯食 | だべり | → |
| 19時 | → | → | → | → |
| 20時 | → | → | 就寝 | |
| 足取 | 距離 : 16.5km (807.1km) | 参拝 : 50〜52番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 53 (36日目:2001/10/12) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | → | ||
| 07時 | 出発準備 | → | 朝飯即席麺 | → |
| 08時 | だべり | → | 挨拶 | 五十二番発 |
| 09時 | → | → | 五十三番着 | → |
| 10時 | → | 五十三番発 | ¥100均買出 | → |
| 11時 | → | → | 海岸線に出 | → |
| 12時 | → | → | → | 店前休憩 |
| 13時 | → | 店出発 | → | → |
| 14時 | → | お接待戴 | → | → |
| 15時 | お宅出発 | → | → | → |
| 16時 | ん?あれ! | 休憩 | 泊まることに (了) | 二人に電話。怒る! |
| 17時 | 二人怒る... | 銭湯へ | → | → |
| 18時 | 晩飯接待 | → | お話 | → |
| 19時 | → | → | → | → |
| 20時 | → | → | → | → |
| 21時 | 就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 23.1km (830.2km) | 参拝 : 53番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 54→58 (37日目:2001/10/13) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 03時 | お目覚め | 再度就寝 | ||
| 04時 | → | → | → | → |
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | 起床 | 出発準備 | → | → |
| 07時 | お勤め | → | 朝飯戴 | 番外出発 |
| 08時 | → | → | 例の番外着 | 例の番外発 |
| 09時 | → | → | → | 公園休憩 |
| 10時 | 公園出発 | 今治市入 | → | ランドリー着 |
| 11時 | → | マッサージ | → | → |
| 12時 | 洗濯終了 | 五十四番着 | → | 五十四番発 |
| 13時 | → | → | → | 五十五番着 |
| 14時 | 五十五番発 | → | → | 五十六番着 |
| 15時 | 五十六番発 | 五十七番着 | 五十七番発 | → |
| 16時 | → | 五十八番着 | 二人と再会 | 交渉で境内で (了) |
| 17時 | → | → | 境内泊 | → |
| 18時 | 岡ちゃん合流 | 晩飯食堂 | → | → |
| 19時 | → | 4人入浴 | → | → |
| 20時 | 夜景にうっとり | → | → | → |
| 21時 | 境内戻 | だべり | → | → |
| 22時 | 境内にて就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 26.3km (856.5km) | 参拝 : 54〜58番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
投稿情報 : 2011/04/23 | タグ : 2001年 , 遍路1周目 , 遍路行程表

