歩き遍路行程表詳細版 1周目 (7〜8週)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | |||||
| 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 |
| 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
| 10/28 | 11/05 | 11/06 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | ||||||
| 04/07 | 04/08 |
| 59 (38日目:2001/10/14) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 01時 | トイレ起 | |||
| 02時 | 再度就寝 | → | → | → |
| 03時 | → | → | → | → |
| 04時 | → | → | → | → |
| 05時 | → | → | → | → |
| 06時 | 起床 | お勤め | 説法 | → |
| 07時 | 朝飯食堂 | だべり | → | → |
| 08時 | → | 出発準備 | → | 挨拶 |
| 09時 | 五十八番発 | 遍路道入 | 県道に出 | → |
| 10時 | → | → | → | 五十九番着 |
| 11時 | ルート検討 | → | → | 五十九番発 |
| 12時 | → | → | 道の駅着 | 昼飯食堂 |
| 13時 | → | → | 食堂出発 | 県道へ |
| 14時 | → | → | → | お店買出 |
| 15時 | → | → | 大休止 | 出発 |
| 16時 | → | → | 番外着 | → |
| 17時 | → | ここで野宿? | → | 晩飯食堂 |
| 18時 | → | → | → | → |
| 19時 | 4人合流 | → | 一時戻 | → |
| 20時 | 風呂へ接待搬送 | 風呂入浴 | → | → |
| 21時 | → | → | → | 風呂戻 |
| 22時 | 境内就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 23.4km (879.9km) | 参拝 : 59番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 60→64 (39日目:2001/10/15) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | 出発準備 | → | |
| 07時 | 番外発 | → | → | → |
| 08時 | アニキ復帰 | 休憩 | 出発 | → |
| 09時 | → | 休憩所休憩 | 出発 | → |
| 10時 | → | 六十番着 | まったり | → |
| 11時 | → | → | → | 六十番発 |
| 12時 | → | → | → | → |
| 13時 | → | → | → | 61奥院着 |
| 14時 | 六十一番着 | → | → | 六十一番発 |
| 15時 | 六十二番着 | 六十二番発 | → | 六十三番着 |
| 16時 | 六十三番発 | → | 六十四番着 | → |
| 17時 | → | → | 六十四番発 | → |
| 18時 | → | 温泉へ | → | 晩飯温泉食 |
| 19時 | → | → | → | 駅着 |
| 20時 | 朝飯買出 | → | 六人駅泊 | 少酒だべり |
| 21時 | → | → | 就寝 | |
| 足取 | 距離 : 25.2km (905.1km) | 参拝 : 60〜64番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 国道 (40日目:2001/10/16) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 起床 | → | ||
| 06時 | 出発準備 | → | → | → |
| 07時 | → | 記念撮影 | 駅出発 | 朝飯買出 |
| 08時 | → | → | → | → |
| 09時 | → | → | → | 郵便局引出 |
| 10時 | 国道合流 | → | → | 雨、パラパラ |
| 11時 | ランドリー着 | 洗濯 | 昼飯弁当 | → |
| 12時 | → | → | → | → |
| 13時 | ランドリー発 | → | → | → |
| 14時 | → | → | → | → |
| 15時 | 雨ザーザー | → | 小雨に | → |
| 16時 | 東屋着 | → | → | → |
| 17時 | 晩飯買出 | → | → | 晩飯弁当 |
| 18時 | ラップ購入 | → | 風呂 | → |
| 19時 | → | → | 東屋戻 | → |
| 20時 | 酒宴 | → | → | → |
| 21時 | → | → | → | → |
| 22時 | → | → | 就寝 | |
| 足取 | 距離 : 27.6km (932.7km) | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 休憩 (41日目:2001/10/17) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | 様子見 | → | → |
| 07時 | → | → | 予報確認 | 連泊決定 |
| 08時 | 3人見送 | まったり | 岡ちゃんも延長 | → |
| 09時 | だべり | → | → | → |
| 10時 | 散歩 | → | → | → |
| 11時 | 昼飯携帯食 | → | 昼寝 | → |
| 12時 | → | → | → | → |
| 13時 | → | → | → | → |
| 14時 | → | → | 小学生現わる | ラップに驚く |
| 15時 | 夫婦遍路現 | お接待戴 | 二人でぼ〜 | → |
| 16時 | 先発隊からの報告 | 明日の計画 | → | → |
| 17時 | 晩飯買出 | → | 晩飯弁当 | → |
| 18時 | 先発隊より連絡 | 長電話 | オグリん行方不明? | → |
| 19時 | → | 岡ちゃんにも電話 | → | → |
| 20時 | → | 就寝 | ||
| 足取 | 距離 : ー | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 65 (42日目:2001/10/18) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | → | 出発準備 | 東屋掃除 |
| 07時 | 岡ちゃんに電話 | 岡ちゃんお立寄り | 東屋出発 | 小学生、登校で合う |
| 08時 | 朝飯買出 | 目的地確認 | 流れ出発 | → |
| 09時 | → | → | → | O氏合流 |
| 10時 | → | → | → | ランドリー着 |
| 11時 | 朝飯弁当 | → | カメラ洗濯 | 洗濯終了 |
| 12時 | ランドリー出発 | 晩飯買出 | → | 出発 |
| 13時 | → | → | → | → |
| 14時 | 六十五番着 | → | → | 六十五番発 |
| 15時 | → | → | → | バス停休憩 |
| 16時 | 出発 | 休憩所通過 | お接待戴 | 番外着 |
| 17時 | → | → | シャワー借 | → |
| 18時 | 各々晩飯 | → | 悪戯送信 | → |
| 19時 | → | → | だべり | → |
| 20時 | → | → | 就寝 | |
| 足取 | 距離 : 24.0km (956.7km) | 参拝 : 65番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 66→67 (43日目:2001/10/19) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | → | お勤め | お話 | 出発準備 |
| 07時 | 朝飯即席麺 | → | 番外出発 | → |
| 08時 | → | → | 分岐点着 | → |
| 09時 | 徳島県入 | 昼飯買出 | 出発 | 登口着 |
| 10時 | → | → | → | → |
| 11時 | 残2.5km | → | 六十六番着 | → |
| 12時 | → | → | 気温13℃ | 六十六番発 |
| 13時 | 香川県入? | → | → | → |
| 14時 | 遍路道脱出 | → | → | → |
| 15時 | 六十七番着 | → | → | 六十七番発 |
| 16時 | → | → | → | → |
| 17時 | 買出+休憩 | → | → | ランドリー着 |
| 18時 | → | お祭見物 | → | ランドリー出発 |
| 19時 | 銭湯入浴 | → | → | → |
| 20時 | → | → | 銭湯出発 | → |
| 21時 | パルテノン着 | だべり | → | → |
| 22時 | 舞台就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 30.5km (987.2km) | 参拝 : 66〜67番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 68→74 (44日目:2001/10/20) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床(寒...) | → | ||
| 07時 | 出発準備 | → | T氏に電話 | 公園出発 |
| 08時 | 六十八九着 | → | 六十八九発 | → |
| 09時 | → | → | 七十番着 | 噂彼女対面 |
| 10時 | タッチャマンに電話 | → | → | 七十番発 |
| 11時 | → | → | → | → |
| 12時 | → | 昼飯買出 | 昼飯弁当 | 出発 |
| 13時 | → | → | → | → |
| 14時 | 七十一番着 | → | 七十一番発 | 茶屋で談笑 |
| 15時 | → | 茶屋出発 | → | → |
| 16時 | 七十二着発 | 七十三着発 | → | 七十四番着 |
| 17時 | → | → | → | 七十五番着 |
| 18時 | → | 善根宿着 | → | → |
| 19時 | 晩飯買出 | → | あべっちに電話 | 買出戻 |
| 20時 | → | → | 晩飯カレー | 六人で乾杯! |
| 21時 | だべり | → | → | → |
| 22時 | 善根宿就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 25.2km (1012.4km) | 参拝 : 68〜74番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 75→77 (45日目:2001/10/21) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 07時 | 起床 | → | 出発準備 | 七十五番参 |
| 08時 | → | 善根宿戻 | 朝飯雑炊 | → |
| 09時 | 後片付け | 管理人談笑 | → | → |
| 10時 | 善根宿出発 | 七十五番発 | 自衛隊通過 | → |
| 11時 | → | 七十六番着 | 休憩談話 | → |
| 12時 | → | 七十六番発 | → | → |
| 13時 | → | → | 七十七番着 | → |
| 14時 | → | 七十七番発 | → | → |
| 15時 | 丸亀駅集合 | 健康ランドへ | → | → |
| 16時 | 健康ランド着 | 早速入浴 | → | → |
| 17時 | → | 風呂でビリ痛! | → | 自由行動 |
| 18時 | → | → | 六人晩飯 | だべり |
| 19時 | → | 解散 | 自由行動 | → |
| 20時 | → | → | → | → |
| 21時 | → | → | 健康ラ就寝 | |
| 足取 | 距離 : 15.1km (1027.5km) | 参拝 : 75〜77番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 78→80 (46日目:2001/10/22) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | → | 贅沢朝風呂 | → |
| 07時 | → | 出発準備 | → | → |
| 08時 | 朝飯食堂 | T氏先出発 | 本隊出発 | 七十八番着 |
| 09時 | → | → | 七十八番発 | 郵便局引出 |
| 10時 | お接待戴 | お守り戴 | → | 雨降出 |
| 11時 | → | 七十九番着 | 雨強降出 | 休憩談笑 |
| 12時 | → | 七十九番発 | → | → |
| 13時 | → | → | → | → |
| 14時 | 八十番着 | → | → | お接待泊 |
| 15時 | → | → | 洗濯&風呂 | → |
| 16時 | → | → | まったり | → |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | 晩飯接待食 | 手打饂飩 | → | 食後蜜柑 |
| 19時 | 一人就寝 | → | → | 起きる、晩飯追加 |
| 20時 | 談笑談笑 | → | → | → |
| 21時 | → | → | → | → |
| 22時 | 接待泊就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 14.9km (1042.4km) | 参拝 : 78〜80番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 81→83 (47日目:2001/10/23) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | 出発準備 | → | 朝飯接待食 |
| 07時 | → | ご一行出発 | → | 八十番着 |
| 08時 | 出発 | 遍路転入 | → | 遍路道脱出 |
| 09時 | → | → | → | 八十一番着 |
| 10時 | → | 八十一番発 | → | → |
| 11時 | → | → | → | 八十二番着 |
| 12時 | → | 八十二番発 | → | → |
| 13時 | → | → | → | 休憩なしで劇疲れ |
| 14時 | → | → | → | → |
| 15時 | 八十三番着 | → | → | 八十三番発 |
| 16時 | ランドリー着 | 休憩だべり | タッチャマンに電話 | → |
| 17時 | → | → | → | 洗濯終了 |
| 18時 | 出発 | → | 晩飯買出 | 晩飯弁当 |
| 19時 | → | アーケード通過 | → | → |
| 20時 | 公園休憩 | 公園出発 | → | 健康ランド着 |
| 21時 | → | 外で談笑 | → | → |
| 22時 | 健康ランド入浴 | → | ダレダレ | → |
| 23時 | 健康ランド就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 37.5km (1079.9km) | 参拝 : 81〜83番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 84→87 (48日目:2001/10/24) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 07時 | 起床 | → | → | → |
| 08時 | 健康ランド先に出発 | → | → | お接待+拝まれる |
| 09時 | 出発 | 急な登道 | → | 八十四番着 |
| 10時 | 八十四番発 | 急な下り道 | → | → |
| 11時 | → | 急な登道 | → | 八十五番着 |
| 12時 | → | → | → | → |
| 13時 | → | 八十五番発 | → | → |
| 14時 | → | → | → | 八十六番着 |
| 15時 | 八十六番発 | → | → | 88迄残23km |
| 16時 | → | → | 八十七番着 | → |
| 17時 | 八十七番発 | → | 運動公園着 | 温泉定休日凹む |
| 18時 | 晩飯食堂 | → | 公園戻 | 東屋発見 |
| 19時 | まったり | → | → | → |
| 20時 | 東屋就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 28.1km (1108.0km) | 参拝 : 84〜87番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 88 (49日目:2001/10/25) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 05時 | 寒で目覚 | 再度就寝 | → | |
| 06時 | 目覚ましで | 再々度就寝 | → | → |
| 07時 | 起床 | 寒く寝袋から出ず | → | トイレへ |
| 08時 | 出発準備 | 目標確認 | 公園出発 | → |
| 09時 | ダム通過 | → | → | 休憩所で休憩 |
| 10時 | 出発 | → | → | 遍路道登口 |
| 11時 | 崖?登る | 女体山山頂 | 展望台休憩 | → |
| 12時 | 八十八番着 | まったり | 後続の三人待つ | → |
| 13時 | → | → | → | 三人到着 |
| 14時 | 記念写真 | 四人号泣 | → | 昼飯食堂 |
| 15時 | → | タッチャマン帰宅 | 三人で八十八番発 | → |
| 16時 | → | → | → | 徳島県入 |
| 17時 | → | → | → | → |
| 18時 | 温泉着 | お風呂 | まったり | → |
| 19時 | 晩飯食堂 | → | → | マッサージ |
| 20時 | → | → | → | 閉店にて外 |
| 21時 | 駐車場野宿 | だべり | 駐車場就寝 | |
| 足取 | 距離 : 21.3km (1129.3km) | 参拝 : 88番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 1 (50日目:2001/10/26) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 07時 | 起床 | → | → | 出発準備 |
| 08時 | → | 駐車場出発 | → | 国道へ |
| 09時 | → | 郵便局郵送 | 体軽で走る | 自宅に電話 |
| 10時 | → | → | 道間違える? | 休憩 |
| 11時 | トンネル入 | トンネル出 | → | → |
| 12時 | 昼飯食堂 | テント乾かす | タッチャマン呼出 | 昼寝 |
| 13時 | 食堂出発 | → | → | → |
| 14時 | → | タッチャマン合流 | 車で一番へ | 一番着 |
| 15時 | → | 一番お参り | 一番出発 | 晩飯買出 |
| 16時 | → | → | → | → |
| 17時 | → | 八十八番着 | へんろ部再会 | 東屋に移動 |
| 18時 | 晩飯鍋準備 | 結願の乾杯 | ほろ酔い | だべり |
| 19時 | → | 記念撮影 | → | → |
| 20時 | 鍋終了 | タッチャマン帰宅 | 境内へ | → |
| 21時 | 境内にて就寝 | |||
| 足取 | 距離 : 17.5km(歩)&20.5km(車) (1167.3km) | 参拝 : 1番 | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
| 四国→東京 (51日目:2001/10/27) | ||||
| 時刻 | 00分 | 15分 | 30分 | 45分 |
| 06時 | 起床 | → | ||
| 07時 | 出発準備 | 全員で88番参拝 | → | → |
| 08時 | 一番詣隊3人出発 | → | → | アニキ出発 |
| 09時 | 残4人バス待 | → | → | → |
| 10時 | → | → | バス長尾へ | → |
| 11時 | → | 乗換志度へ | 志度着 | 昼飯弁当 |
| 12時 | 観光案内所へ | → | → | 三人電車で高野山へ |
| 13時 | 一人出発 | 高速バス乗り場着 | 高速バス乗 | → |
| 14時 | → | → | → | 鳴門大橋通 |
| 15時 | → | → | → | 本州上陸 |
| 16時 | → | → | → | → |
| 17時 | → | → | 大阪駅着 | 新幹線で東京へ |
| 18時 | → | → | → | → |
| 19時 | → | → | → | → |
| 20時 | → | → | → | 東京駅着 |
| 21時 | 東京駅発 | → | → | → |
| 22時 | 某駅着 | へんろ姿で都内を歩く | 某所着 | だべり |
| 23時 | → | → | → | → |
| 24時 | → | → | N次会合流 | → |
| 時 | お開き | だべり | 某所にて就寝 | |
| 足取 | 距離 : ー | 参拝 : ー | ||
|---|---|---|---|---|
[ ↑ カレンダー ]
投稿情報 : 2011/04/23 | タグ : 2001年 , 遍路1周目 , 遍路行程表

